Laboratorium Transportasi dan Jalan
Kepala laboratorium : Ir. Dian Setiawan M., S.T., M.Sc., Ph.D. A.M.ASCE.
Laboran : Endra Aji Setyawan, S.T.
Laboratorium Bahan Perkerasan Jalan merupakan salah satu Laboratorium yang dimiliki Prgoram Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bergerak di bidang pengujian aspal. Selain digunakan oleh mahasiswa untuk pembelajaran dan penelitian, Lab. Transportasi dan Jalan juga melayani pengujian dari pihak eksternal.
MATAKULIAH PRAKTIKUM | JENIS PERALATAN | MEREK | JUMLAH UNIT | KEPEMILIKAN | KONDISI | RATA-RATA WAKTU PENGGUANAAN (JAM/MINGGU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | TERAWAT | |||||
Bahan Perkerasan Jalan | Penetrasi | Indotest | 7 Buah | √ | √ | 30 | |
Perancangan Jalan | Titik Lembek | 3 Buah | √ | √ | 30 | ||
Daktalitas | Indotest | 3 Buah | √ | √ | 30 | ||
Kehilangan Berat (Oven) | Indotest | 3 Buah | √ | √ | – | ||
Oven | 1,6 KW & 1,4 KW | 3 Buah | √ | √ | 54 | ||
Abrasi dengan Mesin Los Angeless | Indotest | 2 Buah | √ | √ | 30 | ||
Kelekatan Agregat terhadap Aspal | 1 Buah | √ | √ | – | |||
Marshall Test | MBT | 6 Buah | √ | √ | 25 | ||
Water Bath | 5 Buah | √ | √ | 54 | |||
Compaction | 5 Buah | √ | √ | 30 | |||
Extruder | MBT | 2 Buah | √ | √ | 30 | ||
Mold / Cetakan Marshall | 30 Buah | √ | √ | 30 | |||
Sieve Shaker | Tatonas | 2 Buah | √ | √ | 54 | ||
Desikator | 2 Buah | √ | √ | 54 | |||
Kompor Listrik | 3 Buah | √ | √ | 54 | |||
Almari Es | Panasonic | 1 Buah | √ | √ | 54 | ||
Timbangan digital 400gr | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Timbangan digital 6,5 kg | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | 60 | ||
Timbangan digital analylical | Ohaus | 1 Buah | √ | √ | 30 | ||
Timbangan manual 0kg- 45 lb | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Timbangan manual 5 lb | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Termometer digital | Krisbow | 1 Buah | √ | √ | – | ||
Saringan 2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1 1/2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 7/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 3/4″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 5/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1/2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 7/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 3/8″ | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 5/16″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1/4″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 4 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 8 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 12 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 16 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 20 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 30 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 40 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 50 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 60 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 70 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 80 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 100 | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 120 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 140 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 170 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 200 | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan PAN | 6 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan TUTUP | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Digital Stop Watch | 25 Buah | √ | √ | – | |||
Jangka Sorong digital | Krisbow | 1 Buah | √ | √ | – | ||
Jangka sorong manual | 2 Buah | √ | √ | – | |||
gelas ukur | 8 Buah | √ | √ | – | |||
Sepatula | 4 Buah | √ | √ | – |
MATAKULIAH PRAKTIKUM | JENIS PERALATAN | MEREK | JUMLAH UNIT | KEPEMILIKAN | KONDISI | RATA-RATA WAKTU PENGGUANAAN (JAM/MINGGU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | TERAWAT | |||||
Bahan Perkerasan Jalan | Penetrasi | Indotest | 7 Buah | √ | √ | 30 | |
Perancangan Jalan | Titik Lembek | 3 Buah | √ | √ | 30 | ||
Daktalitas | Indotest | 3 Buah | √ | √ | 30 | ||
Kehilangan Berat (Oven) | Indotest | 3 Buah | √ | √ | – | ||
Oven | 1,6 KW & 1,4 KW | 3 Buah | √ | √ | 54 | ||
Abrasi dengan Mesin Los Angeless | Indotest | 2 Buah | √ | √ | 30 | ||
Kelekatan Agregat terhadap Aspal | 1 Buah | √ | √ | – | |||
Marshall Test | MBT | 6 Buah | √ | √ | 25 | ||
Water Bath | 5 Buah | √ | √ | 54 | |||
Compaction | 5 Buah | √ | √ | 30 | |||
Extruder | MBT | 2 Buah | √ | √ | 30 | ||
Mold / Cetakan Marshall | 30 Buah | √ | √ | 30 | |||
Sieve Shaker | Tatonas | 2 Buah | √ | √ | 54 | ||
Desikator | 2 Buah | √ | √ | 54 | |||
Kompor Listrik | 3 Buah | √ | √ | 54 | |||
Almari Es | Panasonic | 1 Buah | √ | √ | 54 | ||
Timbangan digital 400gr | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Timbangan digital 6,5 kg | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | 60 | ||
Timbangan digital analylical | Ohaus | 1 Buah | √ | √ | 30 | ||
Timbangan manual 0kg- 45 lb | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Timbangan manual 5 lb | Ohaus | 2 Buah | √ | √ | – | ||
Termometer digital | Krisbow | 1 Buah | √ | √ | – | ||
Saringan 2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1 1/2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 7/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 3/4″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 5/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1/2″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 7/8″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 3/8″ | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 5/16″ | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 1/4″ | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 4 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 8 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 12 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 16 | 5 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 20 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 30 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 40 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 50 | 3 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 60 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 70 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 80 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 100 | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 120 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 140 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 170 | 2 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan 200 | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan PAN | 6 Buah | √ | √ | 15 | |||
Saringan TUTUP | 4 Buah | √ | √ | 15 | |||
Digital Stop Watch | 25 Buah | √ | √ | – | |||
Jangka Sorong digital | Krisbow | 1 Buah | √ | √ | – | ||
Jangka sorong manual | 2 Buah | √ | √ | – | |||
gelas ukur | 8 Buah | √ | √ | – | |||
Sepatula | 4 Buah | √ | √ | – |
Hubungi kami, Official Prodi