Laboratorium Teknik Keairan dan Lingkungan
Kepala laboratorium : Dr. Ir. Ani Hairani, S.T., M.Eng.
Laboran : Kahpi Yanur, S.T.
Laboratorium Teknik Keairan dan Lingkungan merupakan salah satu Laboratorium yang dimiliki Prgoram Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bergerak di bidang pengujian tanah. Selain digunakan oleh mahasiswa untuk pembelajaran dan penelitian, Lab. Geoteknik juga melayani pengujian dari pihak eksternal.
MATAKULIAH PRAKTIKUM | JENIS PERALATAN | MEREK | JUMLAH UNIT | KEPEMILIKAN | KONDISI | RATA-RATA WAKTU PENGGUANAAN (JAM/MINGGU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | TERAWAT | |||||
Mekanika Fluida | Mistar 1m | Enter | 1 Buah | √ | √ | 3 | |
Teknik Lingkungan | Busur derajat magnet | 1 Buah | √ | √ | 144 | ||
Perancangan Keairan | Waterpass magnet leveling | Tora | 1 Buah | √ | √ | 36 | |
Temometer | Yenako | 5 Buah | √ | √ | – | ||
Labu erlenmeyer 250ml | Pyrex | 26 Buah | √ | √ | – | ||
Gelas ukur 100ml | Bgif | 3 Buah | √ | √ | – | ||
Gelas ukur 600ml | Pyrex | 10 Buah | √ | √ | 36 | ||
Gelas ukur 1000ml | G.g-17 | 10 Buah | √ | √ | 36 | ||
Tabung ukur 10ml | Herma | 5 Buah | √ | √ | 36 | ||
Tabung ukur 100ml | O1tx | 10 Buah | √ | √ | 48 | ||
Tabung ukur 500ml | O1tx | 7 Buah | √ | √ | 48 | ||
Tabung ukur 1000ml | Herma | 8 Buah | √ | √ | 48 | ||
Botol pereakasi hitam 60ml | 31 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereakasi putih 60ml | 21 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereakasi hitam 125ml | 35 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereaksi putih 125ml | 26 Buah | √ | √ | 36 | |||
Botol pereaksi 250ml | 14 Buah | √ | √ | – | |||
Botol pereaksi 500ml | 5 Buah | √ | √ | – | |||
Botol pereaksi 1000ml | 9 Buah | √ | √ | 48 | |||
Batang pengaduk kaca | 10 Buah | √ | √ | ||||
Tabung reaksi | Pyrex | 130 Buah | √ | √ | |||
Ph meter | Hanna | 4 Buah | √ | √ | |||
Buret + statis | E-mil | 3 Set | √ | √ | |||
Aerator | Risheng | 3 Buah | √ | √ | |||
Gelas piala kerucut imhoff + statis | Schott | 3 Set | √ | √ | |||
Stopwatch | Agnesis | 3 Buah | √ | √ | |||
Timbangan di gital 600gram | Ohaus | 1 Buah | √ | √ | |||
Alat daya resap tanah | 2 Set | √ | √ | ||||
Metarean | Onda | 2 Buah | √ | √ | |||
Field capacity meter | Soil tester dm-5 | 3 Buah | √ | √ | |||
Aquarium aerasi | 2 Buah | √ | √ | ||||
Kompor listrik | Robusta | 2 Buah | √ | √ | |||
Suntikan | Terumo | 10 Buah | √ | √ | |||
Sarung tangan tahan panas | 2 Set | √ | √ | ||||
Inkubator bod | Binder | 1 Buah | √ | √ | |||
Cawan porselin + tumbukan | Binder | 2 Set | √ | √ |
MATAKULIAH PRAKTIKUM | JENIS PERALATAN | MEREK | JUMLAH UNIT | KEPEMILIKAN | KONDISI | RATA-RATA WAKTU PENGGUANAAN (JAM/MINGGU) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SW | TERAWAT | |||||
Mekanika Fluida | Mistar 1m | Enter | 1 Buah | √ | √ | 3 | |
Teknik Lingkungan | Busur derajat magnet | 1 Buah | √ | √ | 144 | ||
Perancangan Keairan | Waterpass magnet leveling | Tora | 1 Buah | √ | √ | 36 | |
Temometer | Yenako | 5 Buah | √ | √ | – | ||
Labu erlenmeyer 250ml | Pyrex | 26 Buah | √ | √ | – | ||
Gelas ukur 100ml | Bgif | 3 Buah | √ | √ | – | ||
Gelas ukur 600ml | Pyrex | 10 Buah | √ | √ | 36 | ||
Gelas ukur 1000ml | G.g-17 | 10 Buah | √ | √ | 36 | ||
Tabung ukur 10ml | Herma | 5 Buah | √ | √ | 36 | ||
Tabung ukur 100ml | O1tx | 10 Buah | √ | √ | 48 | ||
Tabung ukur 500ml | O1tx | 7 Buah | √ | √ | 48 | ||
Tabung ukur 1000ml | Herma | 8 Buah | √ | √ | 48 | ||
Botol pereakasi hitam 60ml | 31 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereakasi putih 60ml | 21 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereakasi hitam 125ml | 35 Buah | √ | √ | 48 | |||
Botol pereaksi putih 125ml | 26 Buah | √ | √ | 36 | |||
Botol pereaksi 250ml | 14 Buah | √ | √ | – | |||
Botol pereaksi 500ml | 5 Buah | √ | √ | – | |||
Botol pereaksi 1000ml | 9 Buah | √ | √ | 48 | |||
Batang pengaduk kaca | 10 Buah | √ | √ | ||||
Tabung reaksi | Pyrex | 130 Buah | √ | √ | |||
Ph meter | Hanna | 4 Buah | √ | √ | |||
Buret + statis | E-mil | 3 Set | √ | √ | |||
Aerator | Risheng | 3 Buah | √ | √ | |||
Gelas piala kerucut imhoff + statis | Schott | 3 Set | √ | √ | |||
Stopwatch | Agnesis | 3 Buah | √ | √ | |||
Timbangan di gital 600gram | Ohaus | 1 Buah | √ | √ | |||
Alat daya resap tanah | 2 Set | √ | √ | ||||
Metarean | Onda | 2 Buah | √ | √ | |||
Field capacity meter | Soil tester dm-5 | 3 Buah | √ | √ | |||
Aquarium aerasi | 2 Buah | √ | √ | ||||
Kompor listrik | Robusta | 2 Buah | √ | √ | |||
Suntikan | Terumo | 10 Buah | √ | √ | |||
Sarung tangan tahan panas | 2 Set | √ | √ | ||||
Inkubator bod | Binder | 1 Buah | √ | √ | |||
Cawan porselin + tumbukan | Binder | 2 Set | √ | √ |
Hubungi kami, Official Prodi