Jazaul Ikhsan, ST., MT., Ph.D
CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI
Nama : JazaulIkhsan, S.T., M.T., Ph.D
NomorPeserta : 0524057201
NIP/NIK : 123 037
Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 24-Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : IV/A
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Yogyakarta
Telp./Faks. : 0274-387656/ 0274-387456
Alamat Rumah : Kanggotan, Pleret, Bantul, Yogyakarta
Telp./Faks. : 0816 422 7363
Alamat e-mail : jazaul.ikhsan@umy.ac.id, jzl_ikhsan@yahoo.co.id
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun Lulus | Program Pendidikan(diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | PerguruanTinggi | Jurusan/ Program Studi |
2010 | S-3 | Kyoto University, Japan |
Civil and Earth Resources Engineering |
2003 | S-2 | UGM | TeknikSIpil |
1998 | S-1 | UGM | TeknikSipil |
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Jenis Pelatihan( Dalam/ Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangkawaktu |
2013 | The IRCA Training for Auditor (ISO 9001:2008) | TUV Rheiland Indonesia | 23-27 Sept 2013 |
2009 | The nineteenth IHP Training Course, Kyoto, Japan, | Kyoto Uni | November 29- December 12th, 2009 |
2007 | Mini Hydropower Project | Pusper UMY bekerjasama dengan GTZ Germany | 14-16 Mei 2007 |
2004 | Leadership Training for Officers | UMY | 7-8 Pebruari 2004 |
2001 | Training in Structural Analysis Programs (SAP 90) | TeknikSipil-UGM | 20 Maret-28 Maret 2001 |
1999 | Program Pengembangan Dasar Teknik Instruksional | UGM | 8-18 Pebruari, 1999 |
1998 | Penataran Metodologi Penelitian | Kopertis Wil V | 14-16 Oktober, 1998 |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Sem/TahunAkademik. |
Teknik Sungai | S-1 | UMY-TeknikSipil | Ganjil, 2013/2014 Genap, 2013/2014 |
SistemdanRekayasaIrigasi | S-1 | UMY-TeknikSipil | Genap, 2013/2014 Genap, 2012/2013 Genap, 2011/2012 Genap, 2010/2011 Genap, 2005/2006 |
MekanikaFluida | S-1 | UMY-TeknikSipil | Genap, 2012/2013 Genap, 2011/2012 Genap, 2010/2011 Genap, 2004/2005 |
Hidraulika | S-1 | UMY-TeknikSipil | Ganjil, 2012/2013 Ganjil, 2011/2012 Ganjil, 2006/2007 Ganjil, 2005/2006 Ganjil, 2004/2005 |
Bahasa Pemrograman | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2013/2014 |
DP. Komputer | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Genap, 2012/2013 Genap, 2011/2012 Genap, 2010/2011 Genap, 2006/2007 Genap, 2005/2006 Genap, 2004/2005 |
Statika | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2006/2007 Ganjil, 2005/2006 |
Mekanika Bahan | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Genap, 2006/2007 |
Matematika Teknik II | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Genap, 2013/2014 |
Matematika Teknik I | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2013/2014 |
Matematika I | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2011/2012 Ganjil, 2004/2005 Ganjil, 1998/1999 |
PRODUK BAHAN AJAR
Mata Kuliah | Program Pendidikan | Institusi/Jurusan/Program Studi | Sem/Tahun Akademik. |
Statika | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2002/2003 |
Sistem dan Rekayasa Irigasi | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Genap, 2002/2003 Genap, 2010/2011 |
Hidraulika | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Ganjil, 2004/2005 |
DP. Komputer | S-1 | UMY-Teknik Sipil | Genap, 2003/2004 |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | JudulPenelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
2014 | STUDI EKSPERIMENTAL DAN NUMERIK PENGARUH LAHAR DINGIN TERHADAP POROSITY DAN RIVER BED VARIATION | Ketua | DP2M Dikti |
2013 | Studi Pengaruh Erupsi Merapi 2010 Terhadap Kondisi Fisik Sungai-Sungai di Merapi | Ketua | Pribadi |
2012 | Rancang Bangun Geophone Sebagai Deteksi Banjir Lahar | Ketua | LP3M, UMY |
2011-12 | Studi Eksperimental dan Numerik Model Infiltrasi Untuk Stabilitas Lereng | Anggota | Hibah Fundamental, Dikti |
2007 | Model Numerik Aliran Terbuka Dengan Metode Elemen Hingga 3 Dimensi | Ketua | Dosen Muda, Dikti |
2007 | Pengaruh Bentuk Model Pilar Jembatan Terhadap Kedalaman Gerusan Lokal | Ketua | LP3, UMY |
2006 | Pengembangan Model Numerik Aliran Dengan Metode Elemen Hingga | Ketua | Kopertis Wil V |
2006 | Diskretisasi Persamaan Navier-Stokes Dengan Elemen Hingga 3 Dimensi | Ketua | LP3, UMY |
2005 | Model Angkutan Limbah Cair dengan Metode Element Hingga | Ketua | Dosen Muda, Dikti |
2004 | Studi Simulasi Model 2 D dan 3 D Gelombang Rayleigh Dalam Analisis SASW Untuk Evaluasi Nilai Struktural Infrastruktur | Anggota | LP3, UMY |
2004 | Kajian Alat Ukur Debit Air Irigasi Otomatis | Ketua | LP3, UMY |
1999 | Model Numerik Aliran Air Tanah Pada Akuifer Terkekang | Ketua | Kopertis Wil V |
KARYA ILMIAH*
- Buku/Bab Buku/Jurnal
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
2013 | Influence of Rainfall Patterns on the Instability of Slopes | Civil Engineering Dimension, ISSN 1410-9530, Vol. 15, No. 2, Sept 2013 |
2012 | A New Approach for Effect Evaluation of Sediment Management | International Journal of Engineering and Applied Science, Vol. 6, 2012, pp. 313-318 |
2012 | PengembanganSistemPrakiraandanPeringatan Dini Aliran Debris di Kali Putih, KabupatenJember | Jurnal Sabo, ISSN 1907-2694, Vo. 3, No. 1, Mei 2012, pp. 15-28 |
2012 | Penyusunan Model ElemenHinggaInteraksiPersamaanAliranDenganPersamaanSebaranUdara | SemestaTeknika, ISSN 1411-061X, Vol 14, No. 1, Mei 2012, pp. 64-71 |
2010 | Sediment Disaster and Resource Management in the Mount Merapi Area, Indonesia | International Journal ofErosion Control Engineering Vol. 3, No.1, September, 2010, pp. 43-52 |
2009 | Sustainable Sand Mining Management in Merapi Area Using Groundsills | Annual of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No. 52B, 2009, pp. 647-657 |
2009 | Concept On Sustainable Sand Mining Management in Merapi Area | Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, Vol.53, 2009, February, ISSN 1880-8751, pp. 151-156 |
2006 | Pengaruh Bentuk Pilar Jembatan Terhadap Potensi Gerusan Lokal | Jurnal Semesta Teknika, Vol. 9, No. 2, Nopember 2006, ISSN: 1411-061X, pp. 143-150 |
2004 | Pengaruh Bentuk Pilar Jembatan Tipe Persegi Panjang dan Ellips Terhadap Potensi Gerusan Lokal | Jurnal Wahana Teknik, Vol 6, No. 3, Desember 2004, ISSN: 1411-044X, pp. 140-149 |
2003 | Analisa Perilaku DAS Pada Hidrogaf Debit Akibat Pengaruh Durasi dan Daerah Luasan Hujan Dengan Menggunakan Model Fisik | Jurnal Semesta Teknika, Vol. 6, No. 2, Nop. 2003 ,ISSN 1411-061X |
2003 | Tinjauan Aspek Sosial Budaya pada Sistem Irigasi Tradisional Subak | Jurnal Semesta Teknika, Vol. 6, No. 1, Mei 2003, ISSN 1411-061X, pp. 1-12 |
2002 | Analisis Penggunaan Batu Barit Dengan Bahan Tambah Sikament NN untuk Bahan Susun Beton Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Radiasi Neutron | Jurnal Semesta Teknika, Vol. 5, No. 1, Mei 2002, ISSN 1411-061X |
2001 | Kajian Kuat Desak Beton Dengan Menggunakan Trass Alam Sebagai Substitusi Semen (Cement Replacement) | Jurnal Semesta Teknika, Vol. 4, No. 1, Mei 2001, ISSN 1411-061X |
*termasuk karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan/teknologi/seni/desain/olahraga
- Makalah/Poster
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal | |
2014 | EFFECTS OF MERAPI ERUPTIONS ON SAND MINING ACTIVITIES | Proceeding of the 5th International Workshop on Multi Sediment Disaster, Taiwan, 2-6 Oktober 2014 | |
2014 | Development of a Numerical Model of Debris Flow as a Tool of Early Warning System in Volcanic Area | Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam, 21-24 September 2014 | |
2014 | PENGARUH MANAGEMEN SEDIMEN TERHADAP KONDISI FISIK SUNGAI DAN INFRASTRUKTUR DI SUNGAI PROGO HILIR | ProsidingSeminar Nasional 2014 Teknik Sipil, UMS 21 Mei 2014 | |
2013 | EffectsofMerapiEruptionin2010on Environmentaland Social Conditions:Case StudyinPabelanRiver | The Second International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment (SIBE)ITB– Bandung 19-20 November 2013 |
|
2013 | Effect of Debris Flow Post the 2010 Eruption of Mount Merapi on Environment and Socio-Economic Condition in Progo River and Its Tributaries | The 4th IWMSD, UGM-Kyoto Uni, 8-9 Sept 2013 | |
2013 | An Evaluation of River Bank Erosion in Volcanic Rivers Post Eruption 2010 of Moun Merapi | The 4th IWMSD, UGM-Kyoto Uni, 8-9 Sept 2013 | |
2013 | Pengaruh Erupsi Merapi 2010 Terhadap Aspek Lingkungan dan Sosial : Studi Kasusdi SungaiPutih | Proceeding ATPW, ITS, Juni 2013 | |
2013 | Pengaruh Erupsi Merapi 2010 Terhadap Aspek Lingkungan dan Sosial : Studi Kasusdi Sungai Code | Proceeding SemNas UMS, Maret 2013 | |
2013 | Development A Simple Model for Preliminary Evaluation on Extreme Rainfall Induces Shallow Slope Failure |
Proceeding QiR 2013, UI 25-26 Juni 2013 | |
2013 | Mechanism of rainfall triggering landslides in Kulonprogo, Indonesia | Proceeding Geo-Congress 2013, ASCE, 3-6 Maret 2013 | |
2012 | Pengaruh Lahar Dingin Pasca Erupsi Merapi 2010 Terhadap Kondisi Fisik Sungai Progo Bagian Tengah | Proceeding of National Seminar -2nd BMPTTSSI-KoNTekS 6, Nopember, 2012 | |
2012 | Developing Numerical Model of Debris Flow 2D as A Tool in Early Warning System | Proceeding of the 3rd International Workshop on Multi Sediment Disaster | |
2011 | A New Approach for Effect Evaluation of Sediment Management | Conference Proceedings, CUTSE International Conference 3rd, ISBN 978-983-44482-2-6 | |
2011 | Study on Effect Of Sediment Supply Conditions On Porosity And Grain Size Changes of River Bed | Prosiding Seminar Nasional-1 BMPTTSSI-KoNTekS 5, ISBN 979-612-244-8 | |
2011 | Metode evaluasi dampak pengelolaan sedimen di daerah vulkanik | Prosiding Seminar Mitigasi Bencana Alam dan Ulang Tahun ke 10 Program Pendidikan Bencana di MTPBA-FTUGM, Yogyakarta, 13 September 2011 | |
2011 | Pengelolaan Potensi dan Bahaya Sedimen Hasil Letusan 2010 | Simposium Gunung Merapi”Kajian Perilaku, Dampak, dan Mitigasi Bencana Akibat Erupsi Merapi 2010”, Yogyakarta, Indonesia, 21 Pebruari 2010, ISBN 97-602-98759-0-4, pp. 153-156 (UGM) | |
2010 | Study On Sediment Resources Management Combined With Sabo Works In Mount Merapi, Indonesia | Sustain 2010, Kyoto, Japan, December 11-12, 2010 (PII Kyoto) | |
2010 | Impacts of Sediment Management on Socio-Economics and Environment in Mt. Merapi Area | JSECE Publication No. 57 | |
2010 | Study on Sediment Management in Volcanic Area by Considering Disasters Mitigation and Resources Management | Proc. Int. Workshop on Multimodal Sediment Disasters Triggered by Heavy Rainfall and Earthquake and the Countermeasures, Yogyakarta, Indonesia, March 8-9,2010, ISBN 978-602-95687-1-4, pp. 67-76 (UGM) | |
2009 | Sediment Disasters and Sediment Resources Management in Mount Merapi Area | Proc. Asia-Pacific Symposium on New Technologies for Prediction and Mitigation of Sediment Disasters, Tokyo, JSECE Publication No. 55 | |
2009 | Sand Mining Impacts on Socio-Economic Inhabitant and River Bed Variation in Merapi Area | JSECE Publication No. 52 | |
2008 | A Study On Sustainable Sediment Management in Merapi Volcanic Area | Proc. Fourth International Conference on Scour and Erosion (ICSE-4), Tokyo, Japan, 2008, ISBN 978-4-88644-815-6, pp. 553-557 (The Japanese Geotechnical Society) | |
2008 | Study On Sustainable Sand Mining Management in Merapi Volcanic Region | JSECE Publication No. 50 | |
2007 | Analisis Angkutan Sedimen Dasar Dengan Pendekatan Semi-Teorik, | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air 2007, Bandung, Indonesia, 31 Juli 2007, ISBN 978-979-98539-5-0, pp. 53-59 (Itenas-Unjani-UnPAr-Pus SDA-HATHI) | |
2006 | Studi Pengaruh Groin Terhadap Keamanan Tebing dan Pola Arus Aliran Sungai(Studi Kasus di Talang Duku, Jambi) | Konferensi Nasional Peran Teknik Sipil dalam Pemberdayaan DAS yang berkelanjutan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pebruari 2006, pp. 67-70 (UNS) |
|
2006 | Studi Pengaruh Keberadaan Kota Terhadap Kualitas Air Sungai dengan Menggunakan Indeks Kualitas Air (Studi Kasus Sungai di Yogyakarta) | Prosiding Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air 2006, Bandung 23-24 Juni 2006, pp. 427-429 ((Itenas-Unjani-UnPAr-Pus SDA-HATHI) | |
2005 | Aplikasi Surface Modelling System Untuk Memprediksi Pengaruh Bangunan Air Terhadap Perilaku Aliran sungai ( Studi Kasus Pada Model Pilar Jembatan) | Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional XXII, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, September 2005, ISSN 0853 6457, pp. 214 (HATHI) | |
2003 | Model Elemen Hingga Untuk Studi Hidrodinamika Air Panas dan Sedimen Suspensi Dalam Evaluasi Pengembangan SWI Kaltim 4 | Prosiding Seminar Metode Elemen Hingga 2003, ITB, Vol. 15/2003, ISSN 0853-711 (ITB) | |
2003 | Model Elemen Hingga Untuk Studi Pengembangan Pelabuhan Marunda | Prosiding Seminar Metode Elemen Hingga 2003, ITB, Vol. 15/2003, ISSN 0853-711 (ITB) | |
2003 | Studi Kinematika Aliran Pada Kolam Aerasi Dengan Model Elemen Hingga | Prosiding Seminar Metode Elemen Hingga 2003, ITB, Vol. 15/2003, ISSN 0853-711 (ITB) | |
2002 | Penyusunan Model Elemen 3D Untuk Interaksi Persamaan Sebaran Gelembung Udara dan Persamaan Navier-Stokes, Prosiding Seminar Metode Elemen Hingga 2002 | Prosiding Seminar Elemen Hingga, ITB, Vol. 14/2002, ISSN 0853-7119 (ITB) | |
1998 | Penggunaan Interpolasi Kuadratik pada Model Numerik Aliran Ideal | Prosiding Seminar Regional Antar PTS Bidang Teknik Sipil-Arsitektur Kopertis Wil V (UMY) |
- Penyuting/Editor/Reviewer/Resensi
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
1998-2006 | Editor | Semesta Teknika/FT UMY |
2010-sekarang | Reviewer | Semesta Teknika/FT UMY |
2014-sekarang | Reviewer | Inersia/Politeknik Negeri Samarinda |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | JudulKegiatan | Penyelenggara | Panitia/peserta/pembicara |
2014 | The 5th International Workshop on Multi Sediment Disaster, Taiwan, 2-6 Oktober 2014 | NKCU, Taiwan | Pembicara |
2014 | The 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam, 21-24 September 2014 | Water Resources University, Vietnam-IAHR | Pembicara |
2013 | The Second International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment (SIBE)ITB– Bandung 19-20 November 2013 |
ITB | Pembicara |
2013 | The 4th IWMSD, UGM-Kyoto Uni, 8-9 Sept 2013 | UGM-Kyoto Uni | Pembicara |
2013 | ATPW, ITS, Juni 2013 | ITS | Pembicara |
2013 | SemNas UMS, Maret 2013 | UMS | Pembicara |
2012 | National Seminar -2nd BMPTTSSI-KoNTekS 6, Nopember, 2012 | Universitas Tri Sakti, Jakarta | Pembicara |
2012 | The 3rd International Workshop on Multi Sediment Disaster | Kyoto University-Hoddaka Japan | Pembicara |
2011 | CUTSE International Conference 3rd | Curtin University, Serawak | Pembicara |
2011 | Seminar Mitigasi Bencana Alam dan Ulang Tahun ke 10 Program Pendidikan Bencana di MTPBA-FTUGM | UGM-JICA | Pembicara |
2011 | ICOSI | UMY | Panitia |
2011 | Workshop on: Energy Efficiency and Sustainable Building | UMY and Eindhoven University of Technology | peserta |
2011 | SemNas: Numerical Modelling in Civil Engineering | HimpunanMahasiswaSipil-UMY | pembicara |
2011 | Seminar danRapatKerjaNasional, Launching ShodaqohSampah | MajelisLingk. Hidup, PP. Muhammadiyah | peserta |
2011 | SemNasPengembanganKawasanMerapi | DPPM, UII | peserta |
2011 | SimposiumGunungMerapi: KajianPerilaku, DampakdanMitigasiBencanaAkibatErupsiMerapi 2010 | UGM-HATHI-MSD Network | pembicara |
2010 | Annual meeting of Japan Society of Civil Engineering, Hokkaido | JSCE | pembicara |
2010 | Annual meeting of Japan Society of Erosion Control Engineering | JSECE | pembicara |
2010 | Int. Workshop on Multimodal Sediment Disasters Triggered by Heavy Rainfall and Earthquake and the Countermeasures | UGM-Kyoto Univ-Tsukuba Univ-Ritsumeikan Univ. | pembicara |
2009 | Annual meeting of Japan Society of Erosion Control Engineering, Hiroshima | JSECE, Japan | pembicara |
2009 | Annual meeting of Japan Society of Civil Engineering, Hydraulic Division, Tokyo | JSCE | pembicara |
2009 | Asia-Pacific Symposium on New Technologies for Prediction and Mitigation of Sediment Disasters, Tokyo, Japan | JSECE | pembicara |
2009 | Disaster Prevention Research Institute Annual Meeting、Kyoto University, Kyoto | Kyoto University | pembicara |
2008 | Fourth International Conference on Scour and Erosion, Chuo University, Tokyo, Japan | The Japanese Geotechnical Society (JGS) | pembicara |
2008 | Annual meeting of Japan Society of Erosion Control Engineering, Hokkaido, Japan | JSECE | pembicara |
2008 | Annual meeting of Japan Society of Civil Engineering, Hydraulic Division, Hiroshima, Japan | JSCE | peserta |
2008 | Disaster Prevention Research Institute Annual Meeting、Kyoto University, Kyoto | Kyoto University | peserta |
2007 | SemNas TSDA : KeterpaduanPengelolaanSumberDaya Air DalamWilayah Sungai | Pusair-HATHI-Itenas-Unjani-Unpar | pembicara |
2007 | Lokakarya Nassional Review Artikel Ilmiah Menuju Jurnal Terakreditasi | Teknik Sipil-UNS | peserta |
2006 | KonferensiNasional: PeranTeknikSipilDalamPemberdayaan DAS Berkelanjutan | TeknikSipil-UNS | pembicara |
2006 | SemNas: SinergiPengelolaanTerpadu DAS | UAJY-HATHI | peserta |
2005 | Musyawarah BMPTTSSI | BMPTTSSI-Univ. Udayana | peserta |
2005 | SemNasTeknologiSimulasidanAplikasinyauntukOptimasiIndustri | TeknikMesin-UGM | peserta |
2004 | Lokakarya Konsultasi Publik Raperda Sungai di DIY | DisKimPrasWil DIY | peserta |
2004 | SemNas: Operation Research as the Solution of Optimization Problem in Transportation System | HM Matematika -UGM | peserta |
2004 | Semiloka Optimalisasi Peran DPA dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan | F. Kehutanan-UGM | peserta |
2003 | Seminar MetodeElemenHingga 2003 | TeknikMesin-ITB | moderator |
2002 | Seminar MetodeElemenHingga 2002 | TeknikMesin-ITB | moderator |
2002 | The International Symposium on sediment Related Issues in Asian Region | KementrianKimPrasWil | peserta |
2001 | Semiloka Kurikulum PEndidikan Program S-1 Teknik Sipil | Teknik Sipil-UGM | peserta |
2000 | KajianNasionalBencanaTahun 2000 | UII | peserta |
2000 | SemilokaPeran PT DalamPengelolaanSumberDaya Air di Indonesia | FTP-UGM, International Commision On Irrigation And Drainage (ICID) | peserta |
1998 | SemNas Penanganan Sampah Kota | FT-Unibraw | peserta |
1998 | Sem Regional PTS Bid. Teknik Sipil dan Arsitektur, Kopertis Wil V | Kopertis Wil V | pembicara |
1998 | Sem Regional PTS Bid. Teknik Sipil dan Arsitektur, Kopertis Wil V | UMY | peserta |
1998 | Seminar Konstruksi Kuda-kuda Kayu Dengan Teknologi Pryda | Univ. Atmajaya Yogyakarta | peserta |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | Jenis/NamaKegiatan | Tempat |
2007 | Pelaksanaan Konstruksi Perkerasan Jalan Dusun Kanggotan | Pleret, Bantul, DIY |
2007 | Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Banyuraden | Gamping, Sleman, DIY |
2006-2007 | Konsultan Manajemen Konstruksi Gempa Bantul | Sanden, Bantul, DIY |
2003 | Perencanaan Pembangunan Gedung SD Muh Ambarketawang | Gamping, Sleman, DIY |
1998 | Pelaksanaan Konstruksi Water Tower, Fasilitas Wudlu dan Sumur Resapan Dusun Kanggotan | Pleret, Bantul, DIY |
JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI
Peran/Jabatan | Institusi (Univ, Fak, jurusan, lab, Studio, Managemen Sistem Informasi Akademik dll) | Tahun…s.d….. |
Dekan | Fakultas Teknik, UMY | 2013-sekarang |
Ketua Jurusan | Teknik Sipil, UMY | 2011-2013 |
Komisi IV | Senat Universitas, UMY | 2011-sekarang |
Ketua | Pusat Studi Lingkungan dan Bencana (PSLB), UMY | 2011-sekarang |
PIC ProgramPengembangan Model | Hibah Kompetisi Peningkatan Mutu Pendidikan, UMY | 2006-2007 |
Anggota | KomiteAnggaran, UMY | 2006-2007 |
Divisi Penelitian | Pusat Studi Pengelolaan Energi Regional, UMY | 2006-2007 |
Anggota | Senat FT, UMY | 2004-2007 |
SekretarisJurusan | TeknikSipil, UMY | 2004-2007 |
SekretarisJurusan | TeknikSipil, UMY | 1999-2000 |
RedaksiPelaksana | JurnalSemestaTeknika, UMY | 1998-2006 |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun | Jenis / NamaKegiatan | Peran | Tempat |
2011 | KuliahUmum HMS | pembicara | UMY |
2010-sekarang | KuliahPraktekLapangan | DosenPembimbing | UMY |
2004-2007 | PembimbinganAkademik | DPA Angkatan 2004 | UMY |
1998-2007 | KuliahPraktekLapangan | DosenPembimbing | UMY |
1998-2007 | PembimbinganAkademik | DPA Angkatan 1998 | UMY |
1999 | KuliahKerjaNyata | DosenPembimpingLapangan | Samigaluh, KulonProgo |
1998 | KuliahKerjaNyata | DosenPembimpingLapangan | Tepus, Gunungkidul |
1998 | KKL-TeknikSipilAngk 1996 | PendampingLapangan | Surabaya-Bali |
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun | BentukPenghargaan | Pemberi |
2010 | Pertukaran Budaya Kyoto-Indonesia | Indonesia Japan Friendship Society of Kyoto |
2007 | Tim Pemantau Inpenden Ujian Nasional 2007 | BSNP-TPI DIY |
2007 | Pemateri program Pengambangan Khusus Fisika Terapan | SMAN 7, Yogyakarta |
2005 | Instruktur FORTRAN | TeknikSipil-UGM |
2005 | Instruktur Surface Modelling System (SMS) | TeknikSipil-UGM |
ORGANISASI PROFESI/ILMIAH
Tahun | Jenis/ NamaOrganisasi | Jabatan/ jenjangkeanggotaan |
2007-Sekarang | Japan Society of Civil Engineering (JSCE) | Anggota |
2007-Sekarang | Japan Society of Erosion Control Engineering (JSECE) | Anggota |
2006-Sekarang | HimpunanAhliTeknikHidraulik Indonesia (HATHI) | ProfesionalMuda SDA |