Guntur Nugroho, S.T, M.Eng
CURRICULUM VITAE
IDENTITAS DIRI
Nama | Guntur Nugroho, S.T, M.Eng |
NIP/NIK | 123063 |
NIDN | 0526048501 |
TempatdanTanggalLahir | Boyolali 26April 1985 |
Status Perkawinan | Lajang |
JenisKelamin | Laki–laki |
Agama | Islam |
Golongan / Pangkat | III/B |
Jabatan Akademik | TenagaPengajar |
PerguruanTinggi | UniversitasMuhammadiyah Yogyakarta |
Alamat | Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Yogyakarta |
Telp./Faks. | 0274-387656/ 0274-387456 |
AlamatRumah |
|
Telp./Faks. | 081393279432 |
Alamat e-mail | guntur.ars@gmail.com |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun | Jenjang | Sekolah/Universitas |
2008 |
S1 |
Program StudiTeknikSipil, FakultasTeknik, UniversiasMuhammadiyah Yogyakarta. |
2011 | S2 |
Program StudiTeknikStruktur , Program PascasarjanaFakultasTeknik, UniversitasGadjahMada Yogyakarta, |
2012-Sekarang | S3 | SedangMelanjutkanStudi di Program Doktor (S3) KeahlianTeknikStruktur, Program PascasarjanaFakultasTeknik, UniversitasGadjahMada Yogyakarta |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun |
MekanikaBahan | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2008 |
RekayasaGempa | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2008 |
Statika | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2012 |
AnalisisStruktur | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2013 |
Srtukturbetonlanjut | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2013 |
StrukturBeton | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2014 |
TeknologiBeton | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2014 |
PraktikumStrukturBeton | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2012 |
PraktikumStatika | Strata-1 | TeknikSipil UMY | 2012 |
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Pelatihan | Tempat |
3 – 11 December 2009 | Structural Analysis Program (SAP 2000) v11 |
LaboratoriumKomputrer FT.UGM |
21 – 23 Januari 2009 | BETON 2000 | LaboratoriumKomputrer FT.UGM |
7 – 17 Desember 2010 | ATHENA | LaboratoriumKomputrer FT.UGM |
Tahun | Pelatihan | Tempat |
11 Mei 2010 | “Innovative Sustainable Green Building Materials” Seminar | The Phonix Hotel |
5 Juli 2011 | Transfer of Technology on (Cost) Effective and Sustainable Concrete Construction | GedungPascasarjana FT.UGM |
2 February 2013 | CDIO Training Component 1: CDIO Teaching and Learning Framework | UniversiasMuhammadiyah Yogyakarta |
4-5 February 2013 | CDIO Training Component 2: Designing an Integrated Curriculum | UniversiasMuhammadiyahSurakarta |
6-7 junil 2014 | CDIO Training Component 3:Conceiving and Designing Innovative Products and Systems | UniversiasMuhammadiyahSurakarta |
30 oktober – 1 November 2013 | CDIO Training Component 4: Design Active Experiential Learning Experience | UniversiasMuhammadiyahYogyakart |
8 – 10 Januari 2014 | CDIO Training Component 5:Evaluating Programs for Continuous Improvement | UniversiasMuhammadiyah Yogyakarta |
4-5 Maret 2014 | Master Trainer CDIO | Singapore Polytechnic |
PENGALAMAN PENELITIAN
Tahun | JudulPenelitian | Ketua/anggota Tim | Sumber Dana |
2010 | StudiEkperimentalSambungKolom – PondasiSiatem Semi PracetakBatatonDenganPembebananAksial Dan Lateral Siklik | Anggota | PT.Holcim Indonesia. tbk |
2014 | Evaluation of tension force using vibration technique (related to string and beam theory to ratio of moment of inertia to span) | Ketua | Sendiri |
KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | JudulKegiatan | Penyelenggara | Panitia/peserta/pembicara |
2014 | 2nd International Conference on Sustainable Civil Engineering Structures and Construction Materials 2014 (SCESCM 2014) | UGM | Pembicara |
KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tahun | NamaKegiatan | Tempat |
18 Februari 2013 – 25 Mei 2013 | PerancanganTeknisdanPerhitungan RAB Perluasan Masjid NurulIstiqomah. |
DusunNologatenKecamatanDepokKabupatenSleman |
PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN
Tahun | NamaKegiatan | Peran | Tempat |
2012 – Sekarang | KuliahPraktekLapangan | DosenPembimbing | UMY |
2012 – Sekarang | TugasAkhir | DosenPembimbing | UMY |
PENGHARGAAN/PIAGAM
Tahun | BentukPenghargaan | Pemberi |
2011 | Coumlaude certificate at Post graduated Program | UGM |