Edi Hartono, ST, MT
Staf Pengajar di Program Studi Teknik Sipil dengan bidang keahlian Geoteknik ini menyelesaikan studi S-1 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997 dan meraih gelar Megister Teknik di Universitas Gadjah Mada tahun 2003.
Nama : EDI HARTONO, ST, MT
NIK : 123041
NIDN : 0507077301
Tempat/Tgl.Lhr : MAGELANG, 07 Juli 1973
Alamat : Jamus 002/008, Ngluwar, Magelang, Jateng.
Jabatan : –
Email : edihartono@umy.ac.id
Pendidikan S-1 : Universitas Gadjah Mada, 19 Mei 1997
Pendidikan S-2 : Universitas Gadjah Mada, 25 Oktober 2003
telah melakukan kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebagai berikut :
No | Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi | Kedudukan/Tingkat | Tempat/Instansi | Tanggal | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/Bukti Fisik |
I | Menjadi anggota dalam suatu panitia pada perguruan tinggi | |||||
SK Nomor : 128-102/TPI-UN/PP/V/2007Tim Pemantauan Independen Ujian Nasional Tahun 2007 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Anggota | SMA N 3 Bantul | 16 s/d 20 April 2007 | 1,00 | ||
SK Nomor : 151/SK- UMY/VI/2007Pengangkatan Asisten Pelaksana Tim Teknis Pembangunan Rusunawa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Anggota | UMY | 2 Juni 2007 | 1,00 | ||
SK Nomor : 061/SK-SPMU/I/2007Pengangkatan Panitia Pelaksana Pengadaan Alat-Alat Laboratorium (Shopping) Pada Proyek TPSDP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Anggota | UMY | 10 September 2007 | 1,00 | ||
II | Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah | |||||
Mengikuti Seminar Nasional “ Kondisi dan Prospek Pengembangan Transportasi Darat di Indonesia” | Peserta | Fakultas Teknik, UMY | 24 April 2004 | 1,00 | ||
Mengikuti “ National Seminar on Civil Engineering 2004 : Research Collaboration on Geotechnical Engineering” | Peserta | Fakultas Teknik, UMY | 17 Desember 2004 | 1,00 | ||
Mengikuti “ In One Day International Seminar : Road Construction in Indonesia With Special Reference to The Role of Geosynthetics” | Peserta | Universitas Bina Nusantara, Jakarta | 6 April 2006 | 1,00 | ||
Mengikuti “ Semiloka Penyusunan Konsep Acuan Pembelajaran (Silabi) Bidang Ilmu Teknik Pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah IV” | Peserta | Bandung | 4 Maret 2004 | 1,00 | ||
Mengikuti “ Semiloka Strategi Pengembangan Laboratorium Mandiri” | Peserta | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 28 Juni 2004 | 1,00 | ||
JUMLAH | 8,00 |
DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN
No | Nama Judul Karya | ||||
1 | “Aplikasi Teknik Kolom Kapur – Semen (Cement – Column) Pada Tanah Berpasir” | ||||
2 | “Studi Model Embankment Tanah Lempung Dengan Stabilisasi Kapur – Abu Sekam Padi dan Serat Karung Plastik Yang Dicampur Dalam Berbagai Konfigurasi” | ||||
3 | “Kuat Tekan dan Kuat Tarik Tanah dengan Campuran Kapur – Abu Sekam Padi – Serat Karung Plastik” | ||||
4 | “Engineering Properties of Waste Plastic Fibers Reinforced and Lime – Rice Husk Ash Stabilized Silty Soil”Journal of Materials in Civil Engineering, Agustus 2012 | ||||
5 | “Uji Triaksial Unconsolidated – Undrained Pada Campuran Tanah Lanau – Kapur – Abu Sekam Padi dan Serat Karung Plastik”Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, Vol. 11 No. 2 (November 2008) : 171-180 | ||||
6 | “ Kekuatan Geser Campuran Tanah – Kapur – Abu Sekam Padi dengan Inklusi Kadar Serat Karung Yang Bervariasi”Jurnal Ilmiah Semesta Teknika, Vol.10,No.1, 2007 : 1-13 | ||||
telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut :
No | Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran | Tempat /Instansi | Tanggal | Jumlah Angka Kredit | |
I | Melaksanakan Perkuliahan dan Pengajaran | ||||
SK Nomor : 032/A.3-II/BA/II/2004Struktur Beton I A – 2 SKSStruktur Beton I B – 2 SKSStruktur Beton I C – 2 SKSStruktur Beton I D – 2 SKSStruktur Beton I E – 2 SKSTeknik Pondasi D – 3 SKSTeknik Pondasi E – 3 SKSMekanika Tanah C – 2 SKSMekanika Tanah D – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMYFT UMYFT UMYFT UMYFT UMYFT UMY | Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004Smt Genap 2003/2004 | |||
SK Nomor : 066/A.3-II/BA/III/2005Struktur Beton I A – 2 SKSStruktur Beton I B – 2 SKSStruktur Beton I C – 2 SKSTeknik Pondasi B – 3 SKSTeknik Pondasi C – 3 SKSMekanika Tanah B – 2 SKSMekanika Tanah C – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMYFT UMYFT UMYFT UMY | Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005Smt Genap 2004/2005 | |||
SK Nomor : 084/A.3-II/BA/III/2005Struktur Beton II A – 2 SKSStruktur Beton II B – 2 SKSStruktur Beton II C – 2 SKSPenyelidikan Tanah A – 2 SKSPenyelidikan Tanah B – 2 SKSPenyelidikan Tanah C – 2 SKSPrak. Teknologi Beton – 1 SKSStruktur Baja II C – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMYFT UMYFT UMYFT UMYFT UMY | Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006Smt. Gasal 2005/2006 | |||
SK Nomor : 089/A.3-II/BA/III/2006Teknik Pondasi B – 3 SKSTeknik Pondasi C – 3 SKSStruktur Baja I A – 2 SKSStruktur Baja I B – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY | Smt Genap 2005/2006Smt Genap 2005/2006Smt Genap 2005/2006Smt Genap 2005/2006 | |||
SK Nomor : 098/A.3-II/BA/IX/2006Struktur Beton II A – 2 SKSStruktur Beton II B – 2 SKSRekayasa Jembatan A – 2 SKSRekayasa Jembatan B – 2 SKSTeknologi Beton – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMYFT UMY | Smt. Gasal 2006/2007Smt. Gasal 2006/2007Smt. Gasal 2006/2007Smt. Gasal 2006/2007Smt. Gasal 2006/2007 | |||
SK Nomor : 0168/A.3-II/BA/X/2008Teknologi Bahan Konstruksi A – 2 SKSTeknologi Bahan Konstruksi B – 2 SKSStruktur Beton II A – 2 SKSStruktur Beton II B – 2 SKSTeknologi Beton A – 2 SKSPrak. Teknologi Beton A – 1 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMYFT UMYFT UMY | Smt. Gasal 2008/2009Smt. Gasal 2008/2009Smt. Gasal 2008/2009Smt. Gasal 2008/2009Smt. Gasal 2008/2009Smt. Gasal 2008/2009 | |||
SK Nomor : 0144/A.3-II/BA/III/2008Struktur Baja I A – 2 SKSStruktur Baja I B – 2 SKSTeknik Pondasi A – 3 SKSTeknik Pondasi B – 3 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY | Smt Genap 2007/2008Smt Genap 2007/2008Smt Genap 2007/2008Smt Genap 2007/2008 | |||
SK Nomor : 0181/A.3-II/BA/II/2009Struktur Baja I – 2 SKSTeknik Pondasi A – 3 SKSPrak. Struktur Beton – 1 SKS | FT UMYFT UMYFT UMY | Smt Genap 2008/2009Smt Genap 2008/2009Smt Genap 2008/2009 | |||
SK Nomor : 0227/A.3-II/BA/X/2010Struktur Beton II A – 2 SKSStruktur Beton II B – 2 SKSTeknologi Beton A – 2 SKSPraktikum Teknologi Beton A – 1 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY | Smt. Gasal 2010/2011Smt. Gasal 2010/2011Smt. Gasal 2010/2011Smt. Gasal 2010/2011 | 2,002,002,001,00 | ||
SK Nomor : 0213/A.3-II/BA/X/2010Struktur Baja I A – 2 SKSStruktur Baja I B – 2 SKSTeknik Pondasi A – 3 SKSPrak. Struktur Beton – 1 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY | Smt Genap 2009/2010Smt Genap 2009/2010Smt Genap 2009/2010Smt Genap 2009/2010 | |||
SK Nomor : 0248/A.3-II/BA/III/2011Struktur Baja I A – 2 SKSStruktur Baja I B – 2 SKSMekanika Tanah A – 2 SKSPraktikum Struktur Beton A – 1 SKS | FT UMY FT UMY FT UMY FT UMY | Smt Genap 2010/2011Smt Genap 2010/2011Smt Genap 2010/2011Smt Genap 2010/2011 | 2,002,002,001,00 | ||
SK Nomor : 006/A.3-II/BA/X/2011Pengantar Geologi dan Mekanika Tanah B – 2 SKSStruktur Beton II A – 2 SKSStruktur Beeton II B – 2 SKSTeknologi Beton A – 2 SKSPraktikum Rekayasa Fondasi B – 1 SKS | FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY FT UMY | Smt. Gasal 2011/2012Smt. Gasal 2011/2012Smt. Gasal 2011/2012Smt. Gasal 2011/2012Smt. Gasal 2011/2012 | 2,002,002,002,001,00 | ||
SK Nomor : 022/A.3-II/BA/II/2012Teknik Fondasi B – 3 SKSMekanika Bahan B – 3 SKSMekanika Bahan C – 3 SKSPrak. Struktur Beton A – 1 SKSPrak. Struktur Baja B – 1 SKS | FT UMY FT UMY FT UMY FT UMY FT UMY | Smt Genap 2011/2012Smt Genap 2011/2012Smt Genap 2011/2012Smt Genap 2011/2012Smt Genap 2011/2012 | 3,003,003,001,001,00 | ||
SK Nomor : 057/A.3-II/BA/X/2012Pengantar Bangunan Sipil A – 2 SKSPengantar Bangunan Sipil B – 2 SKSPengantar Bangunan Sipil C – 2 SKSPengantar Bangunan Sipil D – 2 SKSPengantar Bangunan Sipil E – 2 SKSPrak. Rekayasa Pondasi A – 1 SKSPenyelidikan Tanah B – 2 SKS | FT UMYFT UMY FT UMYFT UMY FT UMY FT UMY FT UMY | Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013Smt. Gasal 2012/2013 | |||
II | Membimbing Kerja Praktek | ||||
SK Nomor : 45/SK-FT.UMY/KP/IX/11 | FT UMY | Smt Gasal 2011/2012 | 1,00 | ||
SK Nomor : 48/SK-FT.UMY/KP/II/12 | FT UMY | Smt Genap 2011/2012 | 1,00 | ||
SK Nomor : 52/SK-FT.UMY/KP/IX/12 | FT UMY | Smt Gasal 2012/2013 | 1,00 | ||
SK Nomor : 56/SK-FT.UMY/KP/II/13 | FT UMY | Smt Genap 2012/2013 | 1,00 | ||
III | Membimbing Tugas Akhir /Skripsi | ||||
SK Nomor : 43/SK-FT.UMY/TA/IX/11Martha Yudistira – 20070110095Zulfan – 20080110074 | FT UMYFT UMY | Smt Gasal 2011/2012Smt Gasal 2011/2012 | 0,500,50 | ||
SK Nomor : 46/SK-FT.UMY/TA/II/12 | FT UMY | Smt Genap 2011/2012 | |||
SK Nomor : 50/SK-FT.UMY/TA/IX/12 | FT UMY | Smt Gasal 2012/2013 | |||
SK Nomor : 54/SK-FT.UMY/TA/II/13 | FT UMY | Smt Genap 2012/2013 | |||
IV | Menguji Tugas Akhir | ||||
SK Nomor : 44/SK-FT.UMY/U.TA/IX/11 | FT UMY | Smt Gasal 2011/2012 | |||
SK Nomor : 47/SK-FT.UMY/U.TA/II/12 | FT UMY | Smt Genap 2011/2012 | |||
SK Nomor : 51/SK-FT.UMY/U.TA/IX/12 | FT UMY | Smt Gasal 2012/2013 | |||
SK Nomor : 55/SK-FT.UMY/U.TA/II/13 | FT UMY | Smt Genap 2012/2013 | |||
V | Membimbing mahasiswa di bidang akademik | ||||
SK Nomor : 021/SK.FT.UMY/DP/II/2011 | FT UMY | Smt Gasal 2011/2012 | 2,00 | ||
SK Nomor : 49/SK.FT.UMY/DP/II/2012 | FT UMY | Smt Genap 2011/2012 | 2,00 | ||
SK Nomor : 53/SK.FT.UMY/DP/IX/2012 | FT UMY | Smt Gasal 2012/2013 | 2,00 | ||
SK Nomor : 57/SK.FT.UMY/DP/II/2013 | FT UMY | Smt Genap 2012/2013 | 2,00 | ||
VI | Kelebihan yang lalu | 12,00 | |||
JUMLAH |